Valores extremos – Interior – Oviedo
Variable
|
Anual |
---|---|
Máx. núm. de días de lluvia en el mes | 28 (may 1984) |
Máx. núm. de días de nieve en el mes | 7 (feb 1983) |
Máx. núm. de días de tormenta en el mes | 12 (may 2008) |
Prec. máx. en un día (l/m2) | 109.5 (06 may 1975) |
Prec. mensual más alta (l/m2) | 340.3 (oct 1992) |
Prec. mensual más baja (l/m2) | 2.3 (sep 1980) |
Racha máx. viento: velocidad y dirección (Km/h) | Vel 190, Dir 180 (11 dic 1978 02:45) |
Tem. máx. absoluta (°C) | 36.4 (07 sep 1988) |
Tem. media de las máx. más alta (°C) | 26.3 (ago 2003) |
Tem. media de las mín. más baja (°C) | 1.7 (dic 1990) |
Tem. media más alta (°C) | 21.7 (ago 2003) |
Tem. media más baja (°C) | 5.1 (dic 1975) |
Tem. mín. absoluta (°C) | -6.0 (07 ene 1985) |
Precipitación: 1972-2016 Temperatura: 1972-2016 Viento: 1972-2014
Valores extremos absolutos son el máximo o el mínimo absolutos de los datos de la serie de la variable climatológica del observatorio respectivo considerados desde el año 1920. Son calculados por mes o por año para un conjunto de observatorios previamente seleccionados.
Fuente: Aemet