Valores extremos – Costa – Asturias Aeropuerto
Variable
|
Anual |
---|---|
Máx. núm. de días de lluvia en el mes | 28 (dic 1981) |
Máx. núm. de días de nieve en el mes | 7 (ene 1985) |
Máx. núm. de días de tormenta en el mes | 7 (jul 1983) |
Prec. máx. en un día (l/m2) | 129.1 (22 sep 2001) |
Prec. mensual más alta (l/m2) | 387.2 (oct 1992) |
Prec. mensual más baja (l/m2) | 0.9 (mar 1997) |
Racha máx. viento: velocidad y dirección (Km/h) | Vel 148, Dir 280 (14 feb 2007 06:05) |
Tem. máx. absoluta (°C) | 36.0 (07 sep 1988) |
Tem. media de las máx. más alta (°C) | 24.4 (ago 2003) |
Tem. media de las mín. más baja (°C) | 2.9 (feb 1981) |
Tem. media más alta (°C) | 21.1 (ago 2003) |
Tem. media más baja (°C) | 6.6 (ene 1985) |
Tem. mín. absoluta (°C) | -3.0 (09 dic 1980) |
Precipitación: 1968-2016 Temperatura: 1968-2016 Viento: 1968-2016
Valores extremos absolutos son el máximo o el mínimo absolutos de los datos de la serie de la variable climatológica del observatorio respectivo considerados desde el año 1920. Son calculados por mes o por año para un conjunto de observatorios previamente seleccionados.
Fuente: Aemet